Dom
>
produkty
>
Fusible Web
>
| Zestaw | PA | EVA | SPE | TPU |
|---|---|---|---|---|
| Formularz | strona internetowa | strona internetowa | strona internetowa | strona internetowa |
| Masę (g/m2) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| Szerokość (mm) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| Punkt topnienia (°C) | 115 ~ 125 | 115 ~ 125 | 105 ~ 110 | 125~135 |
| Ciśnienie ogrzewania Tem. (°C) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | 110~115 | 135~160 |
| Czas (-y) naciśnięcia | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 |
| Ciśnienie (kgf/cm2) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| Odporność na wodę (°C) | 40 | 40 | 40 | Doskonałe |
| Odporność na czyszczenie na sucho (°C) | Dobrze. | Dobrze. | Dobrze. | Doskonałe |
| Siła wiązania (N/2,5 cm) | >10 | > 20 | >15 | > 20 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie